Registro Español de Trasplante Hepático - RETH
Responsables del RETH
Responsables del Grupo de Trabajo del RETH por parte de los equipos que participan en el Registro
(actualizado a Enero 2025)
| Centro | Responsable |
| Clínica U. de Navarra | Fernando Rotellar Sastre |
| Hospital Clínico U. de Santiago | Santiago Tomé Martínez De Rituerto |
| Hospital Clínico U. Lozano Blesa | Sara Lorente Pérez |
| Hospital U. de Cruces | Ibone Palomares Etxeberria |
| Hospital Gral. U. de Alicante Dr. Balmis | José Manuel Ramia Ángel |
| Hospital Gral. U. Gregorio Marañón | Magdalena Salcedo Plaza |
| Hospital Ramón y Cajal | Javier Nuño Vázquez-Daga |
| Hospital Reg. U. de Málaga | Julio Santoyo Santoyo |
| Hospital U. 12 de Octubre | Félix Cambra Molero |
| Hospital U. A Coruña | Alejandra Otero Ferreiro |
| Hospital U. Central de Asturias | Carmen García Bernardo |
| Hospital U. Clínic | Yiliam Fundora Suárez |
| Hospital U. de Bellvitge | Laura Lladó Garriga |
| Hospital U. de Badajoz | Gerardo Blanco Fernández |
| Hospital U. La Fe | Andrea Boscà Robledo |
| Hospital U. La Fe Infantil | Vicente Ibáñez Pradas |
| Hospital U. La Paz | Esteban Frauca Remacha |
| Hospital U. Marqués de Valdecilla | Mar Achalandabaso Boira |
| Hospital U. Ntra. Sra. de la Candelaria | Ayaya Alonso Alvarado |
| Hospital U. Puerta de Hierro Majadahonda | Ana Arias Milla |
| Hospital U. Reina Sofía | Antonio Poyato González |
| Hospital U. Río Hortega | Carolina Almohalla Álvarez |
| Hospital U. Son Espases | Lydia Sastre Oliver |
| Hospital U. Toledo | Manuel Abradelo de Usera |
| Hospital U. Vall d'Hebron-Barcelona | Itxarone Bilbao Aguirre |
| Hospital U. Virgen de la Arrixaca | Francisco Sánchez Bueno |
| Hospital U. Virgen de las Nieves | Trinidad Villegas Herrera |
| Hospital U. Virgen del Rocío | Miguel Angel Gómez Bravo |
Responsable de gestión y análisis de datos del RETH:
Gloria de la Rosa Rodríguez, Médica adjunta de la Organización Nacional de Trasplantes

